年度交易统计概览
| 查看交割单 | 近似年化利率 | 年份 | 红盘数据 | 绿盘数据 | 总计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买卖次数 | 平均收益 | 占比 | 资金使用天数 | 买卖次数 | 平均亏损 | 占比 | 资金使用天数 | 数量 | 平均收益 | 资金使用天数 | |||
| 查看交割单 | 31.04% | 2025 | 2,528 | +2.43% | 90.2% | 4.3天 | 276 | -12.33% | 9.8% | 36.3天 | 2,804 | + 0.97% | 7.5天 |
| 查看交割单 | 28.67% | 2024 | 2,586 | +2.89% | 90.1% | 4.0天 | 283 | -17.70% | 9.9% | 36.1天 | 2,869 | + 0.86% | 7.2天 |
| 查看交割单 | 24.96% | 2023 | 1,657 | +2.26% | 89.2% | 4.0天 | 201 | -11.49% | 10.8% | 36.1天 | 1,858 | + 0.78% | 7.5天 |
| 查看交割单 | 4.74% | 2022 | 2,172 | +2.56% | 87.4% | 3.5天 | 312 | -16.63% | 12.6% | 36.2天 | 2,484 | + 0.15% | 7.6天 |
| 查看交割单 | 19.94% | 2021 | 1,948 | +2.47% | 89.7% | 3.8天 | 223 | -15.80% | 10.3% | 36.1天 | 2,171 | + 0.59% | 7.1天 |
| 查看交割单 | 13.18% | 2020 | 1,360 | +2.54% | 89.4% | 3.6天 | 162 | -17.70% | 10.6% | 35.8天 | 1,522 | + 0.39% | 7.1天 |
20.42%
个人平均年化收益率
2020-2025年平均表现
5.15%
上证指数平均年涨幅
2020-2025年平均表现
15.27%
平均每一年个人超额收益
相对上证指数的超额回报
本站说明
- 展示对象:本站只对特定券商、基金开放,个人用户请勿访问。
- 数据来源:本站所有原始数据来自于网络券商,无任何人为污染。
- 算法统计:本站所有统计结果都来自于算法,无任何人为主观推荐、篡改行为, 算法详细说明请看这里。
- 统计范围:本站统计的是买入开始计算到卖出40个交易日内红盘、绿盘的统计结果, 从2020年开始至2025年基本保持90%红盘率。
- 近似年化率收益算法:一个月交易20日左右,20/资金占用天数,代表该资金一个月能循环使用几次,然后乘以平均收益率,就是1个月收益,再乘以12就是近似年化率收益。