⚠️ 本站所有展示都是统计历史数据,不可以作为买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!如据此操作,风险自担!

2025年 涨停晋级统计

连板 晋级次数 断板次数 总次数 晋级概率 断板概率 操作
3板 362 406 768 47.14% 52.86% 查看历史
4板 163 199 362 45.03% 54.97% 查看历史
5板 77 86 163 47.24% 52.76% 查看历史
6板 35 42 77 45.45% 54.55% 查看历史
7板 18 17 35 51.43% 48.57% 查看历史
8板 10 8 18 55.56% 44.44% 查看历史

2024年 涨停晋级统计

连板 晋级次数 断板次数 总次数 晋级概率 断板概率 操作
3板 395 538 933 42.34% 57.66% 查看历史
4板 205 190 395 51.90% 48.10% 查看历史
5板 117 88 205 57.07% 42.93% 查看历史
6板 67 50 117 57.26% 42.74% 查看历史
7板 36 31 67 53.73% 46.27% 查看历史
8板 23 13 36 63.89% 36.11% 查看历史

2023年 涨停晋级统计

连板 晋级次数 断板次数 总次数 晋级概率 断板概率 操作
3板 182 215 397 45.84% 54.16% 查看历史
4板 93 89 182 51.10% 48.90% 查看历史
5板 47 46 93 50.54% 49.46% 查看历史
6板 24 23 47 51.06% 48.94% 查看历史
7板 14 10 24 58.33% 41.67% 查看历史
8板 11 3 14 78.57% 21.43% 查看历史

2022年 涨停晋级统计

连板 晋级次数 断板次数 总次数 晋级概率 断板概率 操作
3板 345 357 702 49.15% 50.85% 查看历史
4板 191 154 345 55.36% 44.64% 查看历史
5板 105 86 191 54.97% 45.03% 查看历史
6板 58 47 105 55.24% 44.76% 查看历史
7板 33 25 58 56.90% 43.10% 查看历史
8板 22 11 33 66.67% 33.33% 查看历史

2021年 涨停晋级统计

连板 晋级次数 断板次数 总次数 晋级概率 断板概率 操作
3板 319 327 646 49.38% 50.62% 查看历史
4板 175 144 319 54.86% 45.14% 查看历史
5板 106 69 175 60.57% 39.43% 查看历史
6板 68 38 106 64.15% 35.85% 查看历史
7板 45 23 68 66.18% 33.82% 查看历史
8板 31 14 45 68.89% 31.11% 查看历史

2020年 涨停晋级统计

连板 晋级次数 断板次数 总次数 晋级概率 断板概率 操作
3板 423 374 797 53.07% 46.93% 查看历史
4板 252 171 423 59.57% 40.43% 查看历史
5板 173 79 252 68.65% 31.35% 查看历史
6板 118 55 173 68.21% 31.79% 查看历史
7板 88 30 118 74.58% 25.42% 查看历史
8板 67 21 88 76.14% 23.86% 查看历史